Информация о руководителе образовательной организации/заместителях руководителя образовательной организации
Ф.И.О. | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
Воевода Михаил Иванович | Директор ФИЦ ФТМ | 8-383-335-97-74 | director@frcftm.ru |
Пыклик Олег Александрович | Первый заместитель директора ФИЦ ФТМ | 8-383-274-95-00 | oapyklik@frcftm.ru |
Деулин Илья Юрьевич | Заместитель директора по развитию | 8-383-274-95-83 | diy@frcftm.ru |
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках образовательной организации
31.08.49 ТЕРАПИЯ
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) работника | Занимаемая должность (должности) | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности | Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
Поляков Владимир Яковлевич | Преподаватель | Терапия; Инфекционные болезни; Производственная практика (базовая, вариативная) | высшее | врач | д.м.н. | — | Лечебное дело | — | 29 | 28 |
Гришин Олег Витальевич | Преподаватель | Терапия; Производственная практика (базовая) | высшее | врач | д.м.н. | — | Лечебное дело | Удостоверение о повышение квалификации № 080000073048 от 28.09.2019 «Вопросы диагностики и лечения заболеваний органов дыхания» | 37 | 8 |
Чеченин Михаил Геннадьевич | Преподаватель | Терапия; Производственная практика (базовая) | высшее | врач | д.м.н. | — | Педиатрия | Диплом о профессиональной переподготовке № 180000300759 от 28.06.2019 «Организация здравоохранения и общественное здоровье»; Удостоверение о повышении квалификации № 421802704672 от 12.03.2021 «Актуальные вопросы организации здравоохранения (Математические методы обработки результатов исследований» | 30 | 29 |
Николаев Юрий Алексеевич | Преподаватель | Терапия; Производственная практика (базовая) | высшее | врач | д.м.н. | — | Лечебное дело | — | 33 | 31 |
Севостьянова Евгения Викторовна | Преподаватель | Терапия; Производственная практика (базовая) | высшее | врач | к.м.н. | — | Лечебное дело | Диплом о профессиональной переподготовке № 240000000705 от 14.12.2019 «Терапия» | 35 | 35 |
Пинхасов Борис Борисович | Преподаватель | Терапия; Диетология | высшее | врач | д.м.н. | — | Педиатрия | Диплом о профессиональной переподготовке № 0178050001969 от 2707.04.2014 «Диетология»; Удостоверение о повышении квалификации № 240000006513 от 04.03. 2019 «Диетология» | 24 | 24 |
Ануфриенко Елена Владимировна | Преподаватель | Терапия | высшее | врач | к.м.н. | — | Лечебное дело | — | 30 | 23 |
Сенчукова Светлана Робертовна | Преподаватель | Патология | высшее | врач | д.м.н. | — | Лечебное дело | — | 36 | 32 |
Князев Роман Александрович | Преподаватель | Медицинская биохимия | высшее | учитель химии и экологии | к.б.н. | — | Химия и экология | — | 19 | 19 |
Григорьева Эльвира Витальевна | Преподаватель | Молекулярная биология | высшее | биохимик | д. б. н | — | Биохимия | Удостоверение повышения квалификации №496 от 27.02.2019 «Преподавание медицинских специальностей» Удостоверение повышения квалификации №540800317436 от 31.08.2020 «Современные психолошо-педагогические технологии обучения в деятельности преподавателя высшей школы» Удостоверение повышения квалификации №540800318013 от 01.10.2020 «Информационно-коммуникационные технологии в электронно-образовательном пространстве образовательной организации» Удостоверение повышения квалификации №540800318660 от 22.10.2020 «Инклюзивное образование в образовательной организации высшего образования» | 34 | 34 |
Макарова Светлана Ивановна | Преподаватель | Молекулярная биология | высшее | генетик с профилированием по математической биологии | д.б.н. | доцент | Биохимия | Удостоверение о повышении квалификации № 46540800326151 от 26.10.2020 «Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации»; Удостоверение о повышении квалификации № 540800318761 от 23.10.2020 «Инклюзивное образование в образовательной организации высшего образования»; Удостоверение о повышении квалификации № 540800318562 от 26.09.2020 «Психология и педагогика высшей школы» | 46 | 46 |
Митрофанов Игорь Михайлович | Преподаватель | Статистические методы в медицинских исследованиях | высшее | врач | д.м.н. | — | Педиатрия | Диплом о профессиональной переподготовке по программе Преподаватель высшей школы с 21.10.2019 по 4.06.2021 г. Присвоена квалификация Преподаватель высшей школы Регистрационный номер 423, № 040000051293; Удостоверение о повышении квалификации по программе «Информационные технологии, инновационные формы и методы обучения. Использование в учебном процессе интерактивной системы контроля качества выполнения манипуляций «Теле-ментор». 26.01.2019 г. Регистрационный номер – 11070; Удостоверение о повышении квалификации по программе «Оказание первой помощи при неотложных состояниях». 26.12.2019 г. Регистрационный номер – 311. | 32 | 18 |
Бабенко Анатолий Иванович | Преподаватель | Общественное здоровье и здравоохранение | высшее | врач | д.м.н. | профессор | Общественное здоровье и здравоохранение | — | 46 | 18 |
Нестерович Наталья Николаевна | Преподаватель | Педагогика | высшее | психолог | к. п. н. | доцент | Психология | Диплом о профессиональной переподготовке №257596 от 14.06.2004 «Социальная психология»; Диплом о профессиональной переподготовке №013252 от 23.06.2019 «Управление персоналом» | 38 | 17 |
Розуменко Евгений Александрович | Преподаватель | Медицина чрезвычайных ситуаций | высшее | врач | — | — | Лечебное дело | Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-I № 052250 от 11.11.2006 «Организация здравоохранения и общественное здоровье» | 19 | 16 |
31.08.07 ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) работника | Занимаемая должность (должности) | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности | Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
Шкурупий Вячеслав Алексеевич | Преподаватель | Патологическая анатомия | высшее | врач | д.м.н. | профессор | ||||
Бакарев Максим Александрович | Преподаватель | Патологическая анатомия; Практика (базовая и вариативная) | высшее | врач | д.м.н. | профессор | Лечебное дело | — | 26 | 26 |
Лапий Галина Анатольевна | Преподаватель | Патологическая анатомия | высшее | врач | д.м.н. | профессор | Лечебное дело | — | 38 | 38 |
Долгих Татьяна Юрьевна | Преподаватель | Патологическая анатомия; Практика (базовая и вариативная) | высшее | врач | к.м.н. | — | Лечебное дело | — | 16 | 16 |
Абдулаев Натиг Ариф оглы | Преподаватель | Патологическая анатомия; Практика (базовая и вариативная) | высшее | врач | д.м.н. | — | ||||
Молодых Ольга Павловна | Преподаватель | Гистология, цитология, клеточная биология | высшее | биолог | д.м.н. | профессор | Микробиология | Диплом о профессиональной переподготовке № от 2020 г. «Государственное и муниципальное управление» | 31 | 31 |
Колдышева Елена Владимировна | Преподаватель | Иммуногистохимичес- кая диагностика в патологической анатомии | высшее | биолог | д.м.н. | — | Биология | — | 31 | 31 |
Майбородин Игорь Валентинович | Преподаватель | Молекулярно-биологическая диагностика в патологической анатомии | высшее | врач | д.м.н. | профессор | Лечебное дело | — | 41 | 41 |
Савченко Сергей Владимирович | Преподаватель | Судебно-медицинская экспертиза | высшее | врач | д.м.н. | профессор | Лечебное дело | — | 41 | 37 |
Мурашов Иван Сергеевич | Преподаватель | Конструкция анализа; Практика (базовая) | высшее | врач | к.м.н. | — | Лечебное дело | Удостоверение о повышении квалификации № от «Микроскопическая диагностика операционно-биопсийного материала с вопросами иммуноморфологии» | 13 | 9 |
Южик Екатерина Игоревна | Преподаватель | Электронная микроскопия в патоморфологии | высшее | биолог | к.б.н. | — | Биология | 19 | 19 | |
Сенчукова Светлана Робертовна | Преподаватель | Патология | высшее | врач | д.м.н. | — | Лечебное дело | — | 36 | 32 |
Поляков Владимир Яковлевич | Преподаватель | Эпидемиологически значимые инфекционные болезни | высшее | врач | д.м.н. | — | Лечебное дело | — | 29 | 28 |
Нестерович Наталья Николаевна | Преподаватель | Педагогика | высшее | психолог | к. п. н. | доцент | Психология | Диплом о профессиональной переподготовке №257596 от 14.06.2004 «Социальная психология»; Диплом о профессиональной переподготовке №013252 от 23.06.2019 «Управление персоналом» | 38 | 17 |
Бабенко Анатолий Иванович | Преподаватель | Общественное здоровье и здравоохранение | высшее | врач | д.м.н. | профессор | Общественное здоровье и здравоохранение | — | 46 | 18 |
Розуменко Евгений Александрович | Преподаватель | Медицина чрезвычайных ситуаций | высшее | врач | — | — | Лечебное дело | Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-I № 052250 от 11.11.2006 «Организация здравоохранения и общественное здоровье» | 19 | 16 |
Митрофанов Игорь Михайлович | Преподаватель | Статистические методы в медицинских исследованиях | высшее | врач | д.м.н. | — | Педиатрия | Диплом о профессиональной переподготовке по программе Преподаватель высшей школы с 21.10.2019 по 4.06.2021 г. Присвоена квалификация Преподаватель высшей школы Регистрационный номер 423, № 040000051293; Удостоверение о повышении квалификации по программе «Информационные технологии, инновационные формы и методы обучения. Использование в учебном процессе интерактивной системы контроля качества выполнения манипуляций «Теле-ментор». 26.01.2019 г. Регистрационный номер – 11070; Удостоверение о повышении квалификации по программе «Оказание первой помощи при неотложных состояниях». 26.12.2019 г. Регистрационный номер – 311. | 32 | 18 |