Consultations
The code | Designation | Price |
01.01.001 | Консультация доктора медицинских наук, professors | 3500 |
01.01.002 | Повторная консультация доктора медицинских наук, professors | 2000 |
02.01.065 | Оказание услуг медицинской реабилитации с использованием телемедицинских технологий | 3 300 |
02.01.001 | Admission (inspection, consultation) obstetrician-gynecologist | 2 500 |
02.01.002 | Повторный прием (inspection, consultation) obstetrician-gynecologist | 1 800 |
02.01.004 | Admission (inspection, consultation) allergist- immunologist | 2 500 |
02.01.005 | Повторный прием (inspection, consultation) allergist- immunologist | 1 800 |
02.01.007 | Admission (inspection, consultation) gastroenterologist | 2 500 |
02.01.008 | Повторный прием (inspection, consultation) gastroenterologist | 1 800 |
02.01.010 | Admission (inspection, consultation) dermatovenereologist | 2 500 |
02.01.011 | Повторный прием (inspection, consultation) dermatovenereologist | 1 800 |
02.01.013 | Admission (inspection, consultation) nutritionist | 2 500 |
02.01.014 | Повторный прием (inspection, consultation) nutritionist | 1 800 |
02.01.016 | Admission (inspection, consultation) cardiologist | 2 500 |
02.01.017 | Повторный прием (inspection, consultation) cardiologist | 1 800 |
02.01.019 | Admission (inspection, consultation) physiotherapy doctor | 2 500 |
02.01.020 | Повторный прием (inspection, consultation) physiotherapy doctor | 1 800 |
02.01.022 | Admission (inspection, consultation) doctor- reflexologist | 2 500 |
02.01.023 | Повторный прием (inspection, consultation) doctor- reflexologist | 1 800 |
02.01.025 | Admission (inspection, consultation) neurologist | 2 500 |
02.01.026 | Повторный прием (inspection, consultation) neurologist | 1 800 |
02.01.028 | Admission (inspection, consultation) doctor- chiropractor | 2 500 |
02.01.029 | Повторный прием (inspection, consultation) doctor- chiropractor | 1 800 |
02.01.031 | Admission (inspection, consultation) oncologist | 2 500 |
02.01.032 | Повторный прием (inspection, consultation) oncologist | 1 800 |
02.01.034 | Admission (inspection, consultation) ophthalmologist | 2 500 |
02.01.035 | Повторный прием (inspection, consultation) ophthalmologist | 1 800 |
02.01.037 | Admission (inspection, consultation) otorhinolaryngologist | 2 500 |
02.01.038 | Повторный прием (inspection, consultation) otorhinolaryngologist | 1 800 |
02.01.040 | Admission (inspection, consultation) pulmonologist | 2 500 |
02.01.041 | Повторный прием (inspection, consultation) pulmonologist | 1 800 |
02.01.043 | Admission (inspection, consultation) doctor- rehabilitator | 2 500 |
02.01.044 | Повторный прием (inspection, consultation) doctor- rehabilitator | 1 800 |
02.01.046 | Admission (inspection, consultation) general practitioner | 2 500 |
02.01.047 | Повторный прием (inspection, consultation) general practitioner | 1 800 |
02.01.049 | Admission (inspection, consultation) urologist | 2 500 |
02.01.050 | Повторный прием (inspection, consultation) urologist | 1 800 |
02.01.052 | Admission (inspection, consultation) physiotherapist | 2 500 |
02.01.053 | Повторный прием (inspection, consultation) physiotherapist | 1 800 |
02.01.055 | Admission (inspection, consultation) surgeon | 2 500 |
02.01.056 | Повторный прием (inspection, consultation) surgeon | 1 800 |
02.01.058 | Admission (inspection, consultation) endocrinologist | 2 500 |
02.01.059 | Повторный прием (inspection, consultation) endocrinologist | 1 800 |
02.01.061 | Admission (inspection, consultation) infectious disease doctor | 2 500 |
02.01.062 | Повторный прием (inspection, consultation) infectious disease doctor | 1 800 |
02.01.064 | Телемедицинская консультация врача-специалиста | 2 200 |
02.01.066 | Admission (inspection, consultation) anesthesiologist-resuscitator | 2 500 |
02.01.067 | Повторный прием (inspection, consultation) anesthesiologist-resuscitator | 1 800 |
02.01.068 | Admission (inspection, consultation) врача-психиатра первичный | 2 500 |
02.01.069 | Admission (inspection, consultation) врача-психиатра повторный | 1 800 |
02.01.070 | Admission (inspection, consultation) врача-гериатра первичный | 2 500 |
02.01.071 | Admission (inspection, consultation) врача-гериатра повторный | 1 800 |
02.01.072 | Admission (inspection, consultation) врача-психотерапевта первичный | 2 500 |
02.01.073 | Admission (inspection, consultation) врача-психотерапевта повторный | 1 800 |
02.01.064 | Телемедицинская консультация врача-специалиста | 2 200 |
Программы
The code | Designation | Price |
13.02.001 | Комплексная диагностика и лечение: Холецистэктомия лапароскопическая | 60 390 |
13.02.002 | Прграмма лечения описторхоза | 20 000 |
14.01.001 | Accommodation 1 categories , 1 bed-day | 3000 |
14.01.002 | Accommodation 2 categories, 1 bed-day | 4000 |
14.01.003 | Accommodation 3 categories, 1 bed-day | 4500 |
14.01.006 | Пребывание в палате отделения реанимации и интенсивной терапии, 1 bed-day | 6000 |
14.01.009 | Индивидуальный медициский уход и сопровождение пациента, 1 bed-day | 2500 |
14.01.010 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, 1 bed-day | 4000 |
14.01.011 | Пребывание в палате 3 categories, одноместное размещение, 1 bed-day | 6750 |
Специализированная помощь
The code | Designation | Price |
1 | GYNECOLOGY | |
03.01.001 | Получение мазка с шейки матки | 250 |
03.01.002 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 250 |
03.01.003 | Тампонирование лечебное влагалища | 250 |
03.01.004 | Удаление внутриматочной спирали | 2 200 |
03.01.005 | Введение внутриматочной спирали | 2 800 |
03.01.006 | Прижигание эрозии шейки матки лекарственными средствами (excluding the cost of the medicine) | 330 |
03.01.007 | Прижигание остроконечных кондилом лекарственными средствами (1 element) | 770 |
03.01.008 | Лечение пролапса гениталий (1 categories) | 7 370 |
03.01.009 | Лечение пролапса гениталий (2 categories) | 9 680 |
03.01.010 | Colposcopy | 1 500 |
03.01.011 | Биопсия шейки матки | 2 800 |
2 | UROLOGY | |
03.02.001 | Cystoscopy | 3 000 |
03.02.002 | Сбор секрета простаты | 880 |
03.02.003 | Массаж простаты | 1 000 |
03.02.004 | Инстилляция уретры | 900 |
03.02.005 | Инстилляция мочевого пузыря | 900 |
03.02.006 | Забор материала на мазки | 350 |
03.02.007 | Забор материала на бакпосев | 350 |
03.02.008 | Забор материала на исследование методом ПЦР | 350 |
3 | ОНКОЛОГИЯ И ХИМИОТЕРАПИЯ | |
03.03.001 | Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых (paclitaxel) | 35 000 |
7 | ДЕРМАТОЛОГИЯ | |
03.07.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 600 |
8 | Otorhinolaryngology | |
03.08.001 | Лечение на аппарате "Tonsilor", 1 procedure | 800 |
03.08.002 | Воздействие переменным магнитным полем при заболеваниях верхних дыхательных путей | 350 |
03.08.003 | Внутригортанные вливания, 1 procedure | 600 |
03.08.004 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 450 |
03.08.005 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 600 |
03.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 600 |
03.08.022 | Внутриносовые блокады | 600 |
03.08.007 | Удаление ушной серы | 500 |
03.08.019 | Удаление серной пробки промыванием слухового прохода | 600 |
03.08.020 | Вскрытие нагноившегося подслизистого фолликула небной миндалины | 900 |
03.08.008 | Продувание слуховой трубы | 450 |
03.08.009 | Промывание лакун миндалин | 800 |
03.08.010 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 700 |
03.08.011 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 400 |
03.08.012 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 150 |
03.08.023 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 150 |
03.08.013 | Забор отделяемого из уха на бактериологический посев | 150 |
03.08.021 | Пневмомассаж барабанной перепонки(с помощью пневмомассажера) | 550 |
03.08.024 | Электроаудиометрия (промонториальный тест) | 400 |
03.08.014 | Туширование слизистой задней стенки глотки или небных миндалин 10% раствором нитрата серебра | 300 |
03.08.015 | Туширование слизистой задней стенки глотки или небных миндалин 30% раствором нитрата серебра | 550 |
03.08.016 | Туширование сосудов носовой перегородки 30% silver nitrate solution | 300 |
03.08.017 | Вестибулярная проба | 700 |
9 | OPHTHALMOLOGY | |
03.09.001 | Visometry | 400 |
03.09.002 | Периметрия статическая | 450 |
03.09.003 | Ophthalmotonometry | 450 |
03.09.004 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 220 |
03.09.010 | Подбор очковой коррекции зрения | 275 |
03.09.005 | Соскоб конъюнктивы | 150 |
03.09.006 | Офтальмоскопия | 400 |
03.09.007 | Биомикроскопия глаза | 350 |
03.09.008 | Массаж век медицинский | 350 |
03.09.009 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 220 |
10 | NEUROLOGY | |
03.10.001 | Программа обследования при миастении (primary) | 5 000 |
03.10.002 | Программа обследования при миастении (therapy correction) | 4 000 |
03.10.005 | Программа обследования при головной боли (primary) | 4 500 |
03.10.006 | Программа обследования при головной боли (therapy correction) | 3 500 |
11 | ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | |
03.11.001 | Плазмаферез дискретный | 10 000 |
03.11.002 | Ультрафиолетовое облучение крови | 600 |
03.11.003 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (intravenous blood irradiation) | 500 |
03.11.004 | Laser (external exposure) | 500 |
03.11.005 | Плазмаферез мембранный | 10 000 |
03.11.006 | Hemoexfusion (bloodletting) | 1 000 |
03.11.007 | Липидная фильтрация | 150 000 |
12 | АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСИЕ ПОСОБИЯ | |
03.12.001 | Тотальная внутривенная анестезия (EGDS + colonoscopy) | 5 000 |
03.12.002 | Тотальная внутривенная анестезия | 5 000 |
03.12.003 | Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией | 715 |
03.12.004 | Инфильтрационная анестезия | 1 000 |
03.12.005 | Эпидуральная анестезия | 15 000 |
13 | ГЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕРАПИЯ | |
03.13.001 | Лечение болезни Крона игибиторами фактора некроза опухоли до 60 kg (Infliximab) | 61 000 |
03.13.002 | Лечение болезни Крона игибиторами фактора некроза опухоли до 70 kg (Infliximab) | 77 000 |
03.13.003 | Лечение болезни Крона игибиторами фактора некроза опухоли до 80 kg (Infliximab) | 94 000 |
03.13.004 | Лечение хронического полипозного ринита рекомбинантными моноклональными антителами (Dupilumab) | 61 000 |
03.13.005 | Лечение гиперхолестеринемии (Embedded) | 165 000 |
03.13.006 | Лечение гиперхолестеринемии (Alirocumab) 75 mg | 22 000 |
03.13.007 | Лечение гиперхолестеринемии (Alirocumab) 150 mg | 44 000 |
03.13.008 | Лечение гиперхолестеринемии (Alirocumab) 300 mg | 55 000 |
14 | SURGERY | |
03.14.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) без учета стоимости сетчатого импланта | 35 000 |
03.14.002 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) с учетом стоимости сетчатого импланта | 40 000 |
03.14.003 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (без использования сетчатых имплантов) | 35 000 |
03.14.004 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 40 000 |
03.14.005 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 35 000 |
03.14.006 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 45 000 |
03.14.007 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (без использования сетчатых имплантов) | 50 000 |
03.14.008 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (с использованием сетчатых имплантов) | 55 000 |
03.14.009 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 35 000 |
03.14.010 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 45 000 |
03.14.011 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (без использования сетчатых имплантов) | 50 000 |
03.14.012 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (с использованием сетчатых имплантов) | 55 000 |
03.14.013 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (без учета стоимости сетчатых имплантов) | 35 000 |
03.14.014 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 45 000 |
03.14.015 | Операция при большой послеоперационной грыже (безиспользования сетчатых имплантов) | 35 000 |
03.14.016 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 45 000 |
03.14.017 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием видеоэндоскопических технологий (без использования сетчатых имплантов) | 50 000 |
03.14.018 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием видеоэндоскопических технологий (с использованием сетчатых имплантов) | 55 000 |
03.14.019 | Операция при гигантской послеоперационной грыже (без использования сетчатых имплантов) | 45 000 |
03.14.020 | Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 55 000 |
03.14.021 | Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием видеоэндоскопических технологий (без использования сетчатых имплантов) | 60 000 |
03.14.022 | Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием видеоэндоскопических технологий (с использованием сетчатых имплантов) | 80 000 |
03.14.023 | Холецистэктомия | 40 000 |
03.14.024 | Холецистэктомия лапароскопическая | 45 000 |
03.14.025 | Удаление доброкачественных новообразований подкожножировой клетчатки | 7 480 |
03.14.026 | Аппендэктомия | 40 000 |
03.14.027 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 50 000 |
03.14.028 | Диагностическая лапароскопия | 30 000 |
03.14.029 | Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий | 60 000 |
03.14.030 | Наложение вторичных швов | 5 000 |
03.14.031 | Удаление атеромы | 6 000 |
03.14.032 | Удаление атеромы (крупной) | 8 000 |
03.14.033 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 2 cm | 3 300 |
03.14.034 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 2 to 4 cm | 4 730 |
03.14.035 | Удаление доброкачественных новообразований кожи свыше 4 cm | 6 600 |
03.14.036 | Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 110 000 |
03.14.037 | Гемиколэктомия левосторонняя | 80 000 |
03.14.038 | Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий (без учета сшивающего аппарата) | 60 000 |
03.14.039 | Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 110 000 |
03.14.040 | Удаление геморроидальных узлов | 20 000 |
03.14.041 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 20 000 |
03.14.042 | Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 30 000 |
03.14.043 | Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 30 000 |
03.14.044 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 000 |
03.14.045 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллома; за единицу) | 770 |
03.14.046 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавка; за единицу) | 1 540 |
03.14.047 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавка; за единицу) | 1 760 |
03.14.048 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО ран) | 10 000 |
03.14.049 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 4 510 |
03.14.050 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (без рассечения тканей) | 1 375 |
03.14.051 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 4 620 |
03.14.052 | Удаление экзостоза, хондромы (фибромы, гигромы) | 10 340 |
03.14.053 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 100 |
03.14.054 | Продольная резекция желудка лапароскопическая | 330 000 |
Массаж
The code | Designation | Price |
04.03.030 | Вибрационное воздействие (вибромассаж) (массажная единица - 1 область 10 minutes) | 440 |
04.03.032 | Вибрационный массаж верхней конечности | 660 |
04.03.033 | Вибрационный массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 880 |
04.03.031 | Вибрационный массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 660 |
04.03.050 | Вибрационный массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 880 |
04.03.037 | Вибрационный массаж кисти и предплечья | 440 |
04.03.049 | Вибрационный массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 880 |
04.03.035 | Вибрационный массаж локтевого сустава (верхней трети плеча, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 440 |
04.03.036 | Вибрационный массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 440 |
04.03.046 | Вибрационный массаж нижней конечности | 660 |
04.03.047 | Вибрационный массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 880 |
04.03.038 | Вибрационный массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины о | 1 100 |
04.03.045 | Вибрационный массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 1 100 |
04.03.034 | Вибрационный массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 440 |
04.03.040 | Вибрационный массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 550 |
04.03.039 | Вибрационный массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей - включая пояснично-крест | 660 |
04.03.042 | Вибрационный массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 880 |
04.03.051 | Вибрационный массаж стопы и голени | 440 |
04.03.048 | Вибрационный массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 880 |
04.03.043 | Вибрационный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной | 880 |
04.03.027 | Мануальная терапия (сеанс) | 2 500 |
04.03.001 | Массаж (массажная единица -1 область 10 мин.) | 660 |
04.03.006 | Массаж верхней конечности | 880 |
04.03.007 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 320 |
04.03.005 | Массаж воротниковой зоны | 880 |
04.03.025 | Массаж голеностопного сустава | 1 320 |
04.03.002 | Массаж головы | 660 |
04.03.011 | Массаж кисти и предплечья | 660 |
04.03.024 | Массаж коленного сустава | 1 320 |
04.03.003 | Массаж лица | 660 |
04.03.009 | Массаж локтевого сустава | 660 |
04.03.010 | Массаж лучезапястного сустава | 660 |
04.03.014 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 660 |
04.03.021 | Массаж нижней конечности | 880 |
04.03.022 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 320 |
04.03.012 | Массаж области грудной клетки | 1 650 |
04.03.020 | Массаж области позвоночника | 1 650 |
04.03.008 | Массаж плечевого сустава | 660 |
04.03.028 | Массаж пневматический (10 minutes) | 550 |
04.03.015 | Массаж пояснично-крестцовой области | 660 |
04.03.013 | Массаж спины | 880 |
04.03.017 | Массаж спины и поясничной области | 1 320 |
04.03.026 | Массаж стопы и голени | 605 |
04.03.023 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 320 |
04.03.004 | Массаж шеи | 660 |
04.03.018 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 320 |
04.03.044 | Сегментарный вибрационный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 320 |
04.03.041 | Сегментарный вибрационный массаж пояснично-крестцовой области | 660 |
04.03.016 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 990 |
04.03.019 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 760 |
04.03.029 | Транскарниальная магнитная стимуляция | 2 200 |
Медицинская Реабилитация
The code | Designation | Price |
1 | МЕДИКО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | |
04.01.001 | Admission (inspection, consultation) логопеда | 2 500 |
04.01.002 | Повторный прием (inspection, consultation) логопеда | 1 500 |
04.01.003 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 650 |
04.01.004 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 800 |
04.01.005 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 650 |
04.01.006 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 1 000 |
04.01.007 | Медико-логопедическая процедура при афазии | 1 000 |
04.01.008 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 1 000 |
04.01.009 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура | 1 000 |
04.01.010 | Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий | 1 000 |
2 | МЕДИКО-ПИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | |
04.02.001 | Admission (тестирование, consultation) медицинского психолога, primary | 2 500 |
04.02.002 | Admission (тестирование, consultation) медицинского психолога, повторная | 1 800 |
04.02.003 | Клинико-психологическое консультирование | 1 800 |
04.02.004 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 1 800 |
04.02.005 | Групповое клинико-психологическое консультирование | 3 000 |
04.02.006 | Семейное клинико-психологическое консультирование | 3 000 |
04.02.007 | Клинико-психологическая коррекция | 1 800 |
04.02.008 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 1 800 |
04.02.009 | Групповая клинико-психологическая коррекция | 3 000 |
04.02.010 | Аутогенная тренировка | 2 500 |
3 | МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ И МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | |
04.03.001 | Массаж (массажная единица -1 область 10 мин.) | 660 |
04.03.002 | Массаж головы | 660 |
04.03.003 | Массаж лица | 660 |
04.03.004 | Массаж шеи | 660 |
04.03.005 | Массаж воротниковой зоны | 880 |
04.03.006 | Массаж верхней конечности | 880 |
04.03.007 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 320 |
04.03.008 | Массаж плечевого сустава | 660 |
04.03.009 | Массаж локтевого сустава | 660 |
04.03.010 | Массаж лучезапястного сустава | 660 |
04.03.011 | Массаж кисти и предплечья | 660 |
04.03.012 | Массаж области грудной клетки | 1 650 |
04.03.013 | Массаж спины | 880 |
04.03.014 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 660 |
04.03.015 | Массаж пояснично-крестцовой области | 660 |
04.03.016 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 990 |
04.03.017 | Массаж спины и поясничной области | 1 320 |
04.03.018 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 320 |
04.03.019 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 760 |
04.03.020 | Массаж области позвоночника | 1 650 |
04.03.021 | Массаж нижней конечности | 880 |
04.03.022 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 320 |
04.03.023 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 320 |
04.03.024 | Массаж коленного сустава | 1 320 |
04.03.025 | Массаж голеностопного сустава | 1 320 |
04.03.026 | Массаж стопы и голени | 605 |
04.03.027 | Мануальная терапия (сеанс) | 2 500 |
04.03.028 | Массаж пневматический (10 minutes) | 550 |
04.03.029 | Транскарниальная магнитная стимуляция | 2 200 |
04.03.030 | Вибрационное воздействие (вибромассаж) (массажная единица - 1 область 10 minutes) | 440 |
04.03.031 | Вибрационный массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 660 |
04.03.032 | Вибрационный массаж верхней конечности | 660 |
04.03.033 | Вибрационный массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 880 |
04.03.034 | Вибрационный массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 440 |
04.03.035 | Вибрационный массаж локтевого сустава (верхней трети плеча, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 440 |
04.03.036 | Вибрационный массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 440 |
04.03.037 | Вибрационный массаж кисти и предплечья | 440 |
04.03.038 | Вибрационный массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 1 100 |
04.03.039 | Вибрационный массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область | 660 |
04.03.040 | Вибрационный массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 550 |
04.03.041 | Сегментарный вибрационный массаж пояснично-крестцовой области | 660 |
04.03.042 | Вибрационный массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 880 |
04.03.043 | Вибрационный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 880 |
04.03.044 | Сегментарный вибрационный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 320 |
04.03.045 | Вибрационный массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 1 100 |
04.03.046 | Вибрационный массаж нижней конечности | 660 |
04.03.047 | Вибрационный массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 880 |
04.03.048 | Вибрационный массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 880 |
04.03.049 | Вибрационный массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 880 |
04.03.050 | Вибрационный массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 880 |
04.03.051 | Вибрационный массаж стопы и голени | 440 |
4 | ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |
04.04.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (1 занятие) | 700 |
04.04.002 | Лечебная физкультура в группе (1 занятие) | 450 |
04.04.003 | Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 750 |
5 | МЕХАНОТЕРАПИЯ И БИОУПРАВЯЛЕМЫЕ ТРЕНИРОВКИ (БОС-ТЕРАПИЯ) | |
04.05.001 | Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям | 440 |
04.05.002 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 550 |
04.05.003 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи | 440 |
04.05.004 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 550 |
04.05.005 | Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 660 |
04.05.006 | Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 550 |
04.05.007 | BOS therapy (лечение по методике биологической обратной связи), 1 сеанс | 880 |
04.05.008 | Оценка и лечение психологического состояния индивида (БОС психологическая) (30 minutes) | 1 320 |
04.05.009 | Оценка и лечение логопедического состояния индивида (БОС психологическая) (30 minutes) | 1 320 |
04.05.010 | Роботизированный комплекс (механо и локомоторной терапии терапии) для реабилитации нижних конечностей (экзоатлет) | 1 650 |
04.05.011 | Восстановление мелкой моторики и координации с оценкой возможностей при помощи БОС (перчатка) | 770 |
04.05.012 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем с использованием биологически обратной связи аппаратом BTL-6000 super inductive system | 770 |
04.05.013 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи тренажером Баланс Тутор | 990 |
04.05.014 | Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по суставному углу) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга тренажером Девирта | 880 |
04.05.015 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий с помощью тренажера виртуальной реальности Девирта | 990 |
04.05.016 | Коррекция когнитивных функций при помощи биологически обратной связи тренажером Ортотент Когнитив | 550 |
6 | ВОДОЛЕЧЕНИЕ (БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ, БАССЕЙНЫ) | |
04.06.001 | Ванны вихревые лечебные (ножная) | 500 |
04.06.002 | Ванны хлоридно-натриевые | 550 |
04.06.003 | Ванны с морской солью | 550 |
04.06.004 | Ванны хвойно-морские | 550 |
04.06.005 | Ванны с рапой | 660 |
04.06.006 | Ванны аэрогидромассажные | 500 |
04.06.007 | Ванны суховоздушные от аппарата "Reabox" | 770 |
04.06.008 | Душ Шарко | 440 |
04.06.009 | Циркулярный душ (1 сеанс) | 300 |
04.06.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 880 |
04.06.011 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне под руководством инструктора (1 занятие) | 660 |
04.06.012 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне под руководством инструктора (1 занятие) | 550 |
04.06.013 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне с хлоридно-натриевой солью под руководством инструктора (1 занятие) | 770 |
